Informação Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 320g (1 Unidade)
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 391Kcal=1637kJ | 20 |
| Carboidratos | 42g | 14 |
| Proteínas | 39g | 52 |
| Gorduras Totais | 6,8g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibras alimentares | 2,6g | 10 |
| Sódio | 929mg | 39 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.






